Intensity | Rectus femoris | Gastrocnemius | |
---|---|---|---|
Passive weight-bearing lower limb exercise | 0.8 Hz | 2.13 ± 0.15** | 1.13 ± 0.03 |
1.2 Hz | 2.78 ± 0.19*** | 1.32 ± 0.06 | |
1.6 Hz | 4.05 ± 0.41*** | 1.74 ± 0.10* | |
mulated horse riding exercise | 0.8 Hz | 1.26 ± 0.07 | 1.10 ± 0.04 |
1.2 Hz | 1.57 ± 0.09 | 1.13 ± 0.10 | |
1.4 Hz | 1.80 ± 0.18 | 1.23 ± 0.11 | |
Bicycle exercise | 20 watts | 1.72 ± 0.13 | 1.50 ± 0.09 |
40 watts | 2.26 ± 0.21 | 2.03 ± 0.29 | |
60 watts | 3.09 ± 0.29 | 2.60 ± 0.34 | |
80 watts | 4.12 ± 0.37# | 3.03 ± 0.39 | |
Walking exercise | 2 km/h | 1.60 ± 0.42 | 2.71 ± 0.38 |
3 km/h | 2.03 ± 0.44 | 3.61 ± 0.39 | |
4 km/h | 2.66 ± 0.42 | 4.30 ± 0.32 | |
5 km/h | 3.35 ± 0.56 | 4.93 ± 0.48 | |
6 km/h | 4.14 ± 0.78# | 5.97 ± 0.44 | |
(Mean ± SE)
(Unit: fold of resting) |